«راندمان ۸۴ درصد» تا وقتی نگویید بر چه مبنایی، یک عدد بیمعناست. نورانت شاخصها را بر پایهی استانداردهای شناختهشدهی جهانی محاسبه میکند و در گزارش هم به همانها ارجاع میدهد.
وقتی به سرمایهگذار یا کارفرما میگویید «راندمان نیروگاه ۸۴ درصد است»، اولین سؤال درست این است: ۸۴ درصد بر چه مبنایی؟ اگر پاسخ «بر مبنای فرمول خودمان» باشد، عدد قابل مقایسه و قابل دفاع نیست. اگر پاسخ «IEC 61724» باشد، هر کارشناسی در دنیا میداند دقیقاً چه چیزی اندازهگیری شده است.
نورانت و توانانت شاخصها را بر مبنای همین استانداردها محاسبه میکنند و در گزارشها هم به آنها ارجاع میدهند.
| استاندارد | موضوع | در محصولات ما |
|---|---|---|
| IEC 61724 | عملکرد نیروگاه فتوولتائیک | محاسبهی نسبت عملکرد (PR)، بازده ویژه (Specific Yield) و دسترسپذیری — مبنای گزارش تضمین عملکرد به کارفرما و سرمایهگذار. |
| IEC 62446 | بازرسی و مستندسازی سمت DC | ارزیابی سلامت رشتهها و آرایهی DC؛ مبنای تحلیل استرینگ و تشخیص افت غیرعادی یک رشته نسبت به همگروههایش. |
| IEEE 519 | کنترل هارمونیک در سیستم قدرت | محاسبه و ارزیابی THD ولتاژ و TDD جریان در نقطهی اتصال مشترک، برای بررسی انطباق نیروگاه یا کارخانه با حدود مجاز. |
| IEC 61000-4-30 | روش اندازهگیری کیفیت توان | کلاسبندی و روش تجمیع بازهها برای اندازهگیری کیفیت توان و ثبت رویدادها، تا اعداد گزارششده قابل دفاع و قابل مقایسه باشند. |
| EN 50160 | مشخصات ولتاژ شبکهی عمومی | ارزیابی ولتاژ، فرکانس، فلیکر و نامتعادلی نسبت به حدود شبکه — و تشخیص اینکه مشکل از سمت شبکه است یا از سمت مصرفکننده. |
| ISA 18.2 | مدیریت سامانهی آلارم | چرخهی عمر آلارم: فعال، تأیید، تعویق، تشدید و بستهشدن — بهجای فهرست بیپایانی از هشدارهایی که کسی نمیخواندشان. |
| EEMUA-191 | شاخصهای کارایی سامانهی آلارم | سنجش اینکه نرخ آلارم اصلاً برای یک اپراتور قابل مدیریت هست یا نه؛ سامانهای که دقیقهای ده هشدار میدهد، عملاً هیچ هشداری نمیدهد. |
| کدهای شبکه (VDE / IEC / IEEE) | رفتار در برابر اختلال شبکه | بررسی محدودههای مجاز ولتاژ و فرکانس و رفتار مورد انتظار اینورتر، برای تشخیص اینکه قطع اینورتر پاسخ درست به شبکه بوده یا خرابی. |
| IATF 16949 | کیفیت در صنعت خودرو | مربوط به سامانههای ابزار دقیق ما (ایرگیج و LVDT): کالیبراسیون مسترمحور و قابلیت ردیابی اندازهگیری. |
محاسبهی دقیق PR طبق IEC 61724 به اندازهگیری تابش خورشیدی در محل نیاز دارد. بسیاری از نیروگاههای کوچک و متوسط، سنسور تابش (پیرانومتر) ندارند.
در این حالت نورانت از دادهی هواشناسی محل بهعنوان تخمین استفاده میکند و این را پنهان نمیکند: عدد بهدستآمده برای دنبالکردن روند و مقایسهی اینورترها با یکدیگر کاملاً معتبر است، اما برای گزارش تضمین عملکرد قراردادی، نصب پیرانومتر توصیه میشود. اگر سنسور نصب باشد، نورانت دادهی واقعی را میخواند و همان را مبنا قرار میدهد.
چرا این را مینویسیم: فروشندهای که بگوید «PR دقیق را بدون سنسور هم میدهیم» یا نمیداند چه میگوید یا امیدوار است شما ندانید. ترجیح میدهیم از ابتدا بدانید کدام عدد قابل استناد قراردادی است و کدام برای مدیریت روزانه.
همه با خروجی PDF، قابل ارائه به کارفرما، سرمایهگذار یا شرکت توزیع.
نمونهی گزارش PR و کیفیت توان را برایتان میفرستیم.
همین شماره در واتساپ، تلگرام، ایتا و بله پاسخگوست.